Telefon   721 570 241

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Garnek - Częstochowa przez SKRZYDLÓW

Poniedziałek-Piątek

Przystanek

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13 Kurs 14 Kurs 15
1. Częstochowa, Dworzec Autobusowy 05:20 06:25 07:10 08:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 22:25
2. Częstochowa, Dworzec Główny PKP << << << << << << << << << << << << << << <<
3. Częstochowa, II Aleja Najświętszej Maryi Panny 05:22 06:27 07:12 08:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 22:27
4. Częstochowa, Aleja Jana Pawła II - Uniwersytet 05:24 06:29 07:14 08:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 22:29
5. Częstochowa, Rondo Trzech Krzyży 05:25 06:30 07:15 08:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 22:30
6. Częstochowa, Cmentarna 05:26 06:31 07:16 08:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 22:31
7. Częstochowa, Dickensa 05:28 06:33 07:18 08:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 22:33
8. Częstochowa, Wyczerpy Dolne 05:30 06:35 07:20 08:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 22:35
9. Częstochowa, Wyczerpy Górne 05:32 06:37 07:22 08:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 22:37
10. Częstochowa, Batalionów Chłopskich 05:34 06:39 07:24 08:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 22:39
11. Jaskrów Mirowska 05:35 06:40 07:25 08:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 22:40
12. Jaskrów Willowa 05:36 06:41 07:26 08:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 22:41
13. Jaskrów Częstochowska 05:37 06:42 07:27 08:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 22:42
14. Jaskrów Rędzińska 05:38 06:43 07:28 08:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 22:43
15. Jaskrów Starowiejska 05:39 06:44 07:29 08:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 22:44
16. Jaskrów Pogodna 05:41 06:46 07:31 08:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 22:46
17. Wancerzów, Brzozowa 05:42 06:47 07:32 08:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 22:47
18. Wancerzów, Sadowa 05:43 06:48 07:33 08:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 22:48
19. Wancerzów Kościół << << << << << << << << << << << << << << <<
20. Mstów Gminna 05:46 06:51 07:36 08:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 22:51
21. Wancerzów, Modrzewiowa 05:48 06:53 07:38 08:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 22:53
22. Kłobukowice 05:50 06:55 07:40 08:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 22:55
23. Skrzydlów, Szkoła 05:53 06:58 07:43 08:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 22:58
24. Skrzydlów 05:54 06:59 07:44 08:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 22:59
25. Skrzydlów I 05:56 07:01 07:46 09:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 23:01
26. Rzeki Wielkie, Szkoła 05:58 07:03 07:48 09:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 23:03
27. Rzeki Małe 05:59 07:04 07:49 09:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 23:04
28. Karczewice 06:01 07:06 07:51 09:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 23:06
29. Garnek I 06:03 07:08 07:53 09:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 23:08
30. Garnek 06:05 07:10 07:55 09:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 23:10
31. Garnek II 06:06 07:11 07:56 09:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 23:11
32. Garnek, pętla 06:07 07:12 07:57 09:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 23:12
33. Lipie II 06:12     09:17     13:17   15:17   17:17        
34. Święta Anna I 06:15     09:20     13:20   15:20   17:20        

Sobota

Przystanek

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9
1. Częstochowa, Dworzec Autobusowy 05:25 06:25 08:25 11:25 13:25 14:25 16:25 19:25 22:25
2. Częstochowa, Dworzec Główny PKP << << << << << << << << <<
3. Częstochowa, II Aleja Najświętszej Maryi Panny 05:27 06:27 08:27 11:27 13:27 14:27 16:27 19:27 22:27
4. Częstochowa, Aleja Jana Pawła II - Uniwersytet 05:29 06:29 08:29 11:29 13:29 14:29 16:29 19:29 22:29
5. Częstochowa, Rondo Trzech Krzyży 05:30 06:30 08:30 11:30 13:30 14:30 16:30 19:30 22:30
6. Częstochowa, Cmentarna 05:31 06:31 08:31 11:31 13:31 14:31 16:31 19:31 22:31
7. Częstochowa, Dickensa 05:33 06:33 08:33 11:33 13:33 14:33 16:33 19:33 22:33
8. Częstochowa, Wyczerpy Dolne 05:35 06:35 08:35 11:35 13:35 14:35 16:35 19:35 22:35
9. Częstochowa, Wyczerpy Górne 05:37 06:37 08:37 11:37 13:37 14:37 16:37 19:37 22:37
10. Częstochowa, Batalionów Chłopskich 05:39 06:39 08:39 11:39 13:39 14:39 16:39 19:39 22:39
11. Jaskrów Mirowska 05:40 06:40 08:40 11:40 13:40 14:40 16:40 19:40 22:40
12. Jaskrów Willowa 05:41 06:41 08:41 11:41 13:41 14:41 16:41 19:41 22:41
13. Jaskrów Częstochowska 05:42 06:42 08:42 11:42 13:42 14:42 16:42 19:42 22:42
14. Jaskrów Rędzińska 05:43 06:43 08:43 11:43 13:43 14:43 16:43 19:43 22:43
15. Jaskrów Starowiejska 05:44 06:44 08:44 11:44 13:44 14:44 16:44 19:44 22:44
16. Jaskrów Pogodna 05:46 06:46 08:46 11:46 13:46 14:46 16:46 19:46 22:46
17. Wancerzów, Brzozowa 05:47 06:47 08:47 11:47 13:47 14:47 16:47 19:47 22:47
18. Wancerzów, Sadowa 05:48 06:48 08:48 11:48 13:48 14:48 16:48 19:48 22:48
19. Wancerzów Kościół << << << << << << << << <<
20. Mstów Gminna 05:51 06:51 08:51 11:51 13:51 14:51 16:51 19:51 22:51
21. Wancerzów, Modrzewiowa 05:53 06:53 08:53 11:53 13:53 14:53 16:53 19:53 22:53
22. Kłobukowice 05:55 06:55 08:55 11:55 13:55 14:55 16:55 19:55 22:55
23. Skrzydlów, Szkoła 05:58 06:58 08:58 11:58 13:58 14:58 16:58 19:58 22:58
24. Skrzydlów 05:59 06:59 08:59 11:59 13:59 14:59 16:59 19:59 22:59
25. Skrzydlów I 06:01 07:01 09:01 12:01 14:01 15:01 17:01 20:01 23:01
26. Rzeki Wielkie, Szkoła 06:03 07:03 09:03 12:03 14:03 15:03 17:03 20:03 23:03
27. Rzeki Małe 06:04 07:04 09:04 12:04 14:04 15:04 17:04 20:04 23:04
28. Karczewice 06:06 07:06 09:06 12:06 14:06 15:06 17:06 20:06 23:06
29. Garnek I 06:08 07:08 09:08 12:08 14:08 15:08 17:08 20:08 23:08
30. Garnek 06:10 07:10 09:10 12:10 14:10 15:10 17:10 20:10 23:10
31. Garnek II 06:11 07:11 09:11 12:11 14:11 15:11 17:11 20:11 23:11
32. Garnek, pętla 06:12 07:12 09:12 12:12 14:12 15:12 17:12 20:12 23:12
33. Lipie II                  
34. Święta Anna I                  

Niedziela i święta

Przystanek

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8
1. Częstochowa, Dworzec Autobusowy 06:25 08:25 11:25 13:25 14:25 16:25 19:25 22:25
2. Częstochowa, Dworzec Główny PKP << << << << << << << <<
3. Częstochowa, II Aleja Najświętszej Maryi Panny 06:27 08:27 11:27 13:27 14:27 16:27 19:27 22:27
4. Częstochowa, Aleja Jana Pawła II - Uniwersytet 06:29 08:29 11:29 13:29 14:29 16:29 19:29 22:29
5. Częstochowa, Rondo Trzech Krzyży 06:30 08:30 11:30 13:30 14:30 16:30 19:30 22:30
6. Częstochowa, Cmentarna 06:31 08:31 11:31 13:31 14:31 16:31 19:31 22:31
7. Częstochowa, Dickensa 06:33 08:33 11:33 13:33 14:33 16:33 19:33 22:33
8. Częstochowa, Wyczerpy Dolne 06:35 08:35 11:35 13:35 14:35 16:35 19:35 22:35
9. Częstochowa, Wyczerpy Górne 06:37 08:37 11:37 13:37 14:37 16:37 19:37 22:37
10. Częstochowa, Batalionów Chłopskich 06:39 08:39 11:39 13:39 14:39 16:39 19:39 22:39
11. Jaskrów Mirowska 06:40 08:40 11:40 13:40 14:40 16:40 19:40 22:40
12. Jaskrów Willowa 06:41 08:41 11:41 13:41 14:41 16:41 19:41 22:41
13. Jaskrów Częstochowska 06:42 08:42 11:42 13:42 14:42 16:42 19:42 22:42
14. Jaskrów Rędzińska 06:43 08:43 11:43 13:43 14:43 16:43 19:43 22:43
15. Jaskrów Starowiejska 06:44 08:44 11:44 13:44 14:44 16:44 19:44 22:44
16. Jaskrów Pogodna 06:46 08:46 11:46 13:46 14:46 16:46 19:46 22:46
17. Wancerzów, Brzozowa 06:47 08:47 11:47 13:47 14:47 16:47 19:47 22:47
18. Wancerzów, Sadowa 06:48 08:48 11:48 13:48 14:48 16:48 19:48 22:48
19. Wancerzów Kościół << << << << << << << <<
20. Mstów Gminna 06:51 08:51 11:51 13:51 14:51 16:51 19:51 22:51
21. Wancerzów, Modrzewiowa 06:53 08:53 11:53 13:53 14:53 16:53 19:53 22:53
22. Kłobukowice 06:55 08:55 11:55 13:55 14:55 16:55 19:55 22:55
23. Skrzydlów, Szkoła 06:58 08:58 11:58 13:58 14:58 16:58 19:58 22:58
24. Skrzydlów 06:59 08:59 11:59 13:59 14:59 16:59 19:59 22:59
25. Skrzydlów I 07:01 09:01 12:01 14:01 15:01 17:01 20:01 23:01
26. Rzeki Wielkie, Szkoła 07:03 09:03 12:03 14:03 15:03 17:03 20:03 23:03
27. Rzeki Małe 07:04 09:04 12:04 14:04 15:04 17:04 20:04 23:04
28. Karczewice 07:06 09:06 12:06 14:06 15:06 17:06 20:06 23:06
29. Garnek I 07:08 09:08 12:08 14:08 15:08 17:08 20:08 23:08
30. Garnek 07:10 09:10 12:10 14:10 15:10 17:10 20:10 23:10
31. Garnek II 07:11 09:11 12:11 14:11 15:11 17:11 20:11 23:11
32. Garnek, pętla 07:12 09:12 12:12 14:12 15:12 17:12 20:12 23:12
33. Lipie II                
34. Święta Anna I                

 

CZĘSTOCHOWA - GARNEK przez SKRZYDLÓW

Poniedziałek-Piątek

Przystanek

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13 Kurs 14 Kurs 15
1. Święta Anna I     06:15     10:17     13:20   15:20   17:20    
2. Lipie II     06:18     10:20     13:23   15:23   17:23    
3. Garnek, pętla 04:25 05:25 06:23 07:25 08:25 10:25 11:25 12:25 13:28 14:25 15:28 16:25 17:28 18:25 20:25
4. Garnek II 04:26 05:26 06:24 07:26 08:26 10:26 11:26 12:26 13:29 14:26 15:29 16:26 17:29 18:26 20:26
5. Garnek 04:27 05:27 06:25 07:27 08:27 10:27 11:27 12:27 13:30 14:27 15:30 16:27 17:30 18:27 20:27
6. Garnek I 04:29 05:29 06:27 07:29 08:29 10:29 11:29 12:29 13:32 14:29 15:32 16:29 17:32 18:29 20:29
7. Karczewice 04:31 05:31 06:29 07:31 08:31 10:31 11:31 12:31 13:34 14:31 15:34 16:31 17:34 18:31 20:31
8. Rzeki Małe 04:33 05:33 06:31 07:33 08:33 10:33 11:33 12:33 13:36 14:33 15:36 16:33 17:36 18:33 20:33
9. Rzeki Wielkie, Szkoła 04:34 05:34 06:32 07:34 08:34 10:34 11:34 12:34 13:37 14:34 15:37 16:34 17:37 18:34 20:34
10. Skrzydlów I 04:36 05:36 06:34 07:36 08:36 10:36 11:36 12:36 13:39 14:36 15:39 16:36 17:39 18:36 20:36
11. Skrzydlów 04:38 05:38 06:36 07:38 08:38 10:38 11:38 12:38 13:41 14:38 15:41 16:38 17:41 18:38 20:38
12. Skrzydlów, Szkoła 04:39 05:39 06:37 07:39 08:39 10:39 11:39 12:39 13:42 14:39 15:42 16:39 17:42 18:39 20:39
13. Kłobukowice 04:42 05:42 06:40 07:42 08:42 10:42 11:42 12:42 13:45 14:42 15:45 16:42 17:45 18:42 20:42
14. Wancerzów, Modrzewiowa 04:44 05:44 06:42 07:44 08:44 10:44 11:44 12:44 13:47 14:44 15:47 16:44 17:47 18:44 20:44
15. Mstów Gminna 04:46 05:46 06:44 07:46 08:46 10:46 11:46 12:46 13:49 14:46 15:49 16:46 17:49 18:46 20:46
16. Wancerzów Kościół 04:48 05:48 06:46 07:48 08:48 10:48 11:48 12:48 13:51 14:48 15:51 16:48 17:51 18:48 20:48
17. Wancerzów, Sadowa 04:49 05:49 06:47 07:49 08:49 10:49 11:49 12:49 13:52 14:49 15:52 16:49 17:52 18:49 20:49
18. Wancerzów, Brzozowa 04:50 05:50 06:48 07:50 08:50 10:50 11:50 12:50 13:53 14:50 15:53 16:50 17:53 18:50 20:50
19. Jaskrów Pogodna 04:51 05:51 06:49 07:51 08:51 10:51 11:51 12:51 13:54 14:51 15:54 16:51 17:54 18:51 20:51
20. Jaskrów Starowiejska 04:53 05:53 06:51 07:53 08:53 10:53 11:53 12:53 13:56 14:53 15:56 16:53 17:56 18:53 20:53
21. Jaskrów Rędzińska 04:54 05:54 06:52 07:54 08:54 10:54 11:54 12:54 13:57 14:54 15:57 16:54 17:57 18:54 20:54
22. Jaskrów Częstochowska 04:55 05:55 06:53 07:55 08:55 10:55 11:55 12:55 13:58 14:55 15:58 16:55 17:58 18:55 20:55
23. Jaskrów Willowa 04:56 05:56 06:54 07:56 08:56 10:56 11:56 12:56 13:59 14:56 15:59 16:56 17:59 18:56 20:56
24. Jaskrów Mirowska 04:57 05:57 06:55 07:57 08:57 10:57 11:57 12:57 14:00 14:57 16:00 16:57 18:00 18:57 20:57
25. Częstochowa, Batalionów Chłopskich 04:58 05:58 06:56 07:58 08:58 10:58 11:58 12:58 14:01 14:58 16:01 16:58 18:01 18:58 20:58
26. Częstochowa, Wyczerpy Górne 05:00 06:00 06:58 08:00 09:00 11:00 12:00 13:00 14:03 15:00 16:03 17:00 18:03 19:00 21:00
27. Częstochowa, Wyczerpy Dolne 05:02 06:02 07:00 08:02 09:02 11:02 12:02 13:02 14:05 15:02 16:05 17:02 18:05 19:02 21:02
28. Częstochowa, Dickensa 05:04 06:04 07:02 08:04 09:04 11:04 12:04 13:04 14:07 15:04 16:07 17:04 18:07 19:04 21:04
29. Częstochowa, Cmentarna 05:06 06:06 07:04 08:06 09:06 11:06 12:06 13:06 14:09 15:06 16:09 17:06 18:09 19:06 21:06
30. Częstochowa, Rondo Trzech Krzyży 05:07 06:07 07:05 08:07 09:07 11:07 12:07 13:07 14:10 15:07 16:10 17:07 18:10 19:07 21:07
31. Częstochowa, Aleja Jana Pawła II - Uniwersytet 05:08 06:08 07:06 08:08 09:08 11:08 12:08 13:08 14:11 15:08 16:11 17:08 18:11 19:08 21:08
32. Częstochowa, Aleja Kościuszki 05:10 06:10 07:08 08:10 09:10 11:10 12:10 13:10 14:13 15:10 16:13 17:10 18:13 19:10 21:10
33. Częstochowa, Dworzec Główny PKP 05:11 06:11 07:09 08:11 09:11 11:11 12:11 13:11 14:14 15:11 16:14 17:11 18:14 19:11 21:11
34. Częstochowa, Dworzec Autobusowy 05:12 06:12 07:10 08:12 09:12 11:12 12:12 13:12 14:15 15:12 16:15 17:12 18:15 19:12 21:12

Sobota

Przystanek

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8
1. Święta Anna I                
2. Lipie II                
3. Garnek, pętla 04:25 05:25 07:25 10:25 12:25 15:25 17:25 20:25
4. Garnek II 04:26 05:26 07:26 10:26 12:26 15:26 17:26 20:26
5. Garnek 04:27 05:27 07:27 10:27 12:27 15:27 17:27 20:27
6. Garnek I 04:29 05:29 07:29 10:29 12:29 15:29 17:29 20:29
7. Karczewice 04:31 05:31 07:31 10:31 12:31 15:31 17:31 20:31
8. Rzeki Małe 04:33 05:33 07:33 10:33 12:33 15:33 17:33 20:33
9. Rzeki Wielkie, Szkoła 04:34 05:34 07:34 10:34 12:34 15:34 17:34 20:34
10. Skrzydlów I 04:36 05:36 07:36 10:36 12:36 15:36 17:36 20:36
11. Skrzydlów 04:38 05:38 07:38 10:38 12:38 15:38 17:38 20:38
12. Skrzydlów, Szkoła 04:39 05:39 07:39 10:39 12:39 15:39 17:39 20:39
13. Kłobukowice 04:42 05:42 07:42 10:42 12:42 15:42 17:42 20:42
14. Wancerzów, Modrzewiowa 04:44 05:44 07:44 10:44 12:44 15:44 17:44 20:44
15. Mstów Gminna 04:46 05:46 07:46 10:46 12:46 15:46 17:46 20:46
16. Wancerzów Kościół 04:48 05:48 07:48 10:48 12:48 15:48 17:48 20:48
17. Wancerzów, Sadowa 04:49 05:49 07:49 10:49 12:49 15:49 17:49 20:49
18. Wancerzów, Brzozowa 04:50 05:50 07:50 10:50 12:50 15:50 17:50 20:50
19. Jaskrów Pogodna 04:51 05:51 07:51 10:51 12:51 15:51 17:51 20:51
20. Jaskrów Starowiejska 04:53 05:53 07:53 10:53 12:53 15:53 17:53 20:53
21. Jaskrów Rędzińska 04:54 05:54 07:54 10:54 12:54 15:54 17:54 20:54
22. Jaskrów Częstochowska 04:55 05:55 07:55 10:55 12:55 15:55 17:55 20:55
23. Jaskrów Willowa 04:56 05:56 07:56 10:56 12:56 15:56 17:56 20:56
24. Jaskrów Mirowska 04:57 05:57 07:57 10:57 12:57 15:57 17:57 20:57
25. Częstochowa, Batalionów Chłopskich 04:58 05:58 07:58 10:58 12:58 15:58 17:58 20:58
26. Częstochowa, Wyczerpy Górne 05:00 06:00 08:00 11:00 13:00 16:00 18:00 21:00
27. Częstochowa, Wyczerpy Dolne 05:02 06:02 08:02 11:02 13:02 16:02 18:02 21:02
28. Częstochowa, Dickensa 05:04 06:04 08:04 11:04 13:04 16:04 18:04 21:04
29. Częstochowa, Cmentarna 05:06 06:06 08:06 11:06 13:06 16:06 18:06 21:06
30. Częstochowa, Rondo Trzech Krzyży 05:07 06:07 08:07 11:07 13:07 16:07 18:07 21:07
31. Częstochowa, Aleja Jana Pawła II - Uniwersytet 05:08 06:08 08:08 11:08 13:08 16:08 18:08 21:08
32. Częstochowa, Aleja Kościuszki 05:10 06:10 08:10 11:10 13:10 16:10 18:10 21:10
33. Częstochowa, Dworzec Główny PKP 05:11 06:11 08:11 11:11 13:11 16:11 18:11 21:11
34. Częstochowa, Dworzec Autobusowy 05:12 06:12 08:12 11:12 13:12 16:12 18:12 21:12

Niedziela i święta

Przystanek

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7
1. Święta Anna I              
2. Lipie II              
3. Garnek, pętla 05:25 07:25 10:25 12:25 15:25 17:25 20:25
4. Garnek II 05:26 07:26 10:26 12:26 15:26 17:26 20:26
5. Garnek 05:27 07:27 10:27 12:27 15:27 17:27 20:27
6. Garnek I 05:29 07:29 10:29 12:29 15:29 17:29 20:29
7. Karczewice 05:31 07:31 10:31 12:31 15:31 17:31 20:31
8. Rzeki Małe 05:33 07:33 10:33 12:33 15:33 17:33 20:33
9. Rzeki Wielkie, Szkoła 05:34 07:34 10:34 12:34 15:34 17:34 20:34
10. Skrzydlów I 05:36 07:36 10:36 12:36 15:36 17:36 20:36
11. Skrzydlów 05:38 07:38 10:38 12:38 15:38 17:38 20:38
12. Skrzydlów, Szkoła 05:39 07:39 10:39 12:39 15:39 17:39 20:39
13. Kłobukowice 05:42 07:42 10:42 12:42 15:42 17:42 20:42
14. Wancerzów, Modrzewiowa 05:44 07:44 10:44 12:44 15:44 17:44 20:44
15. Mstów Gminna 05:46 07:46 10:46 12:46 15:46 17:46 20:46
16. Wancerzów Kościół 05:48 07:48 10:48 12:48 15:48 17:48 20:48
17. Wancerzów, Sadowa 05:49 07:49 10:49 12:49 15:49 17:49 20:49
18. Wancerzów, Brzozowa 05:50 07:50 10:50 12:50 15:50 17:50 20:50
19. Jaskrów Pogodna 05:51 07:51 10:51 12:51 15:51 17:51 20:51
20. Jaskrów Starowiejska 05:53 07:53 10:53 12:53 15:53 17:53 20:53
21. Jaskrów Rędzińska 05:54 07:54 10:54 12:54 15:54 17:54 20:54
22. Jaskrów Częstochowska 05:55 07:55 10:55 12:55 15:55 17:55 20:55
23. Jaskrów Willowa 05:56 07:56 10:56 12:56 15:56 17:56 20:56
24. Jaskrów Mirowska 05:57 07:57 10:57 12:57 15:57 17:57 20:57
25. Częstochowa, Batalionów Chłopskich 05:58 07:58 10:58 12:58 15:58 17:58 20:58
26. Częstochowa, Wyczerpy Górne 06:00 08:00 11:00 13:00 16:00 18:00 21:00
27. Częstochowa, Wyczerpy Dolne 06:02 08:02 11:02 13:02 16:02 18:02 21:02
28. Częstochowa, Dickensa 06:04 08:04 11:04 13:04 16:04 18:04 21:04
29. Częstochowa, Cmentarna 06:06 08:06 11:06 13:06 16:06 18:06 21:06
30. Częstochowa, Rondo Trzech Krzyży 06:07 08:07 11:07 13:07 16:07 18:07 21:07
31. Częstochowa, Aleja Jana Pawła II - Uniwersytet 06:08 08:08 11:08 13:08 16:08 18:08 21:08
32. Częstochowa, Aleja Kościuszki 06:10 08:10 11:10 13:10 16:10 18:10 21:10
33. Częstochowa, Dworzec Główny PKP 06:11 08:11 11:11 13:11 16:11 18:11 21:11
34. Częstochowa, Dworzec Autobusowy 06:12 08:12 11:12 13:12 16:12 18:12 21:12