Garnek - Częstochowa przez SKRZYDLÓW
Godziny odjazdów oraz oznaczenia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejscowość w której leży dany przystanek | Nazwa przystanku | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
D 6 | D 6 + | D | D 6 + | D | D 6 + | D | D 6+ | D | D | D 6 + | D | D 6 + | D | D 6 + l | |||
1. | Garnek | GARNEK/ GŁÓWNA/ PĘTLA | 04:25 | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 20:25 |
2. | Garnek | GARNEK II | 04:26 | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 20:26 |
3. | Garnek | GARNEK | 04:27 | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 20:27 |
4. | Garnek | GARNEK I | 04:29 | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 20:29 |
5. | Karczewice | KARCZEWICE | 04:31 | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 20:31 |
6. | Rzeki Małe | RZEKI MAŁE | 04:33 | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 20:33 |
7. | Rzeki Wielkie | RZEKI WIELK. SZK. | 04:35 | 05:35 | 06:34 | 07:35 | 08:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:34 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 20:35 |
8. | Skrzydlów | SKRZYDLÓW I | 04:37 | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 20:37 |
9. | Skrzydlów | SKRZYDLÓW | 04:39 | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 20:39 |
10. | Skrzydlów | SKRZYDLÓW SZK. | 04:41 | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:41 |
11. | Kłobukowice | KŁOBUKOWICE | 04:43 | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 20:43 |
12. | Wancerzów | WANCERZÓW MODRZEWIOWA | 04:45 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:45 |
13. | Mstów | MSTÓW GMINNA | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
14. | Wancerzów | WANCERZÓW KOŚCIÓŁ | 04:46 | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:46 |
15. | Wancerzów | WANCERZÓW SADOWA | 04:47 | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:47 |
16. | Jaskrów | JASKRÓW POGODNA | 04:48 | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 20:48 |
17. | Jaskrów | JASKRÓW STAROWIEJSKA | 04:49 | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 20:49 |
18. | Jaskrów | JASKRÓW RĘDZIŃSKA | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:50 |
19. | Jaskrów | JASKRÓW CZĘSTOCHOWSKA | 04:51 | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 20:51 |
20. | Jaskrów | JASKRÓW WILLOWA | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:52 |
21. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH | 04:54 | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:54 |
22. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, WYCZERPY GÓRNE | 04:56 | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 20:56 |
23. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, WYCZERPY DOLNE | 04:58 | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 20:58 |
24. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, DICKENSA | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 |
25. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, CMENTARNA | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 21:02 |
26. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, RONDO TRZECH KRZYŻY | 05:04 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 21:04 |
27. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, ALEJA JANA PAWŁA II - UNIWERSYTET | 05:06 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 21:06 |
28. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, KOŚCIUSZKI | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 21:08 |
29. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, II ALEJA N.M.P. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
30. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, DWORZEC AUTOBUSOWY | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 21:10 |
Oznaczenia: |
---|
R inny regularny przewóz osób nie będący przewozem o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozem regularnym specjalnym |
D kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
6 kursuje w soboty |
+ kursuje w niedzielę i święta |
l nie kursuje w dniu 31 XII |
liczba pojazdów obsługujących linię 2 |
CZĘSTOCHOWA - GARNEK przez SKRZYDLÓW
Godziny odjazdów oraz oznaczenia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejscowość w której leży dany przystanek | Nazwa przystanku | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
D 6 | D 6 + | D | D 6 + | D | D 6 + | D | D 6+ | D 6 + | D | D 6 + | D | D | D 6 + | D 6 + l | |||
30. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, DWORZEC AUTOBUSOWY | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 22:25 |
29. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, II ALEJA N.M.P. | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 22:26 |
28. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, KOŚCIUSZKI | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
27. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, ALEJA JANA PAWŁA II- UNIWERSYTET | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 22:29 |
26. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, RONDO TRZECH KRZYŻY | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 22:31 |
25. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, CMENTARNA | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 22:33 |
24. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, DICKENSA | 05:35 | 06:35 | 07:34 | 08:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:34 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 22:35 |
23. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, WYCZERPY DOLNE | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 22:37 |
22. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, WYCZERPY GÓRNE | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 22:39 |
21. | Częstochowa | CZĘSTOCHOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 22:41 |
20. | Jaskrów | JASKRÓW WILLOWA | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 22:43 |
19. | Jaskrów | JASKRÓW CZĘSTOCHOWSKA | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 22:45 |
18. | Jaskrów | JASKRÓW RĘDZIŃSKA | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
17. | Jaskrów | JASKRÓW STAROWIEJSKA | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 22:46 |
16. | Jaskrów | JASKRÓW POGODNA | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 22:47 |
15. | Wancerzów | WANCERZÓW SADOWA | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 22:48 |
14. | Wancerzów | WANCERZÓW KOŚCIÓŁ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
13. | Mstów | MSTÓW GMINNA | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 22:50 |
12. | Wancerzów | WANCERZÓW MODRZEWIOWA | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 22:51 |
11. | Kłobukowice | KŁOBUKOWICE | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 22:52 |
10. | Skrzydlów | SKRZYDLÓW SZK. | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 22:54 |
9. | Skrzydlów | SKRZYDLÓW | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 22:56 |
8. | Skrzydlów | SKRZYDLÓW I | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 22:58 |
7. | Rzeki Wielkie | RZEKI WIELK. SZK. | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 |
6. | Rzeki Małe | RZEKI MAŁE | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 23:02 |
5. | Karczewice | KARCZEWICE | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 23:04 |
4. | Garnek | GARNEK I | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 23:06 |
3. | Garnek | GARNEK | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 23:08 |
2. | Garnek | GARNEK II | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
1. | Garnek | GARNEK / GŁÓWNA / PĘTLA | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 23:10 |
OZNACZENIA: |
---|
R inny regularny przewóz osób nie będący przewozem o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozem regularnym specjalnym |
D kursuje od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) |
6 kursuje w soboty |
+ kursuje w niedzielę i święta |
l nie kursuje 31 XII |
liczba pojazdów obsługujących linię 2 |