Telefon   343 297 728

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Garnek - Częstochowa przez SKRZYDLÓW

  Godziny odjazdów oraz oznaczenia
Lp. Nazwa przystanku R R R R R R R R R R R R R R R
D 6  D 6 7 D 6 7 h w d D D 6 7 D D 6 7 D D 6 7 l h w d D l D 6 7 D l D 6 7 l
1. GARNEK/ GŁÓWNA/ PĘTLA 04:25 05:25 06:25 07:25 08:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 20:25
2. GARNEK II 04:26 05:26 06:26 07:26 08:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 20:26
3. GARNEK 04:27 05:27 06:27 07:27 08:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 20:27
4. GARNEK I 04:29 05:29 06:29 07:29 08:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 20:29
5. KARCZEWICE 04:31 05:31 06:31 07:31 08:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 20:31
6. RZEKI MAŁE 04:33 05:33 06:33 07:33 08:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 20:33
7. RZEKI WILK. SZK. 04:35 05:35 06:35 07:35 08:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 20:35
8. SKRZYDLÓW I 04:37 05:37 06:37 07:37 08:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 20:37
9. SKRZYDLÓW 04:39 05:39 06:39 07:39 08:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 20:39
10. SKRZYDLÓW SZK. 04:41 05:41 06:41 07:41 08:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 20:41
11. KŁOBUKOWICE 04:43 05:43 06:43 07:43 08:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 20:43
12. RAJSKO 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 20:45
13. WANCERZÓW 04:48 05:48 06:48 07:48 08:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 20:48
14. WANCERZÓW CPN 04:49 05:49 06:49 07:49 08:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 20:49
15. JASKRÓW II 04:51 05:51 06:51 07:51 08:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 20:51
16. JASKRÓW 04:52 05:52 06:52 07:52 08:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 20:52
17. JASKRÓW, AUTO – ZŁOM 04:53 05:53 06:53 07:53 08:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 20:53
18. JASKRÓW, PIEKARNIA 04:54 05:54 06:54 07:54 08:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 20:54
19. JASKRÓW  I 04:55 05:55 06:55 07:55 08:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 20:55
20. CZ-WA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH  04:57 05:57 06:57 07:57 08:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 20:57
21. CZ-WA,  WYCZERPY  GÓRNE 04:59 05:59 06:59 07:59 08:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 20:59
22. CZ-WA,  WYCZERPY  DOLNE 05:01 06:01 07:01 08:01 09:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 21:01
23. CZ-WA,  DICKENSA 05:03 06:03 07:03 08:03 09:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 21:03
24. CZ-WA, CMENTARNA 05:05 06:05 07:05 08:05 09:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 21:05
25. CZ-WA, RONDO III KRZYŻY 05:06 06:06 07:06 08:06 09:06 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:06 17:06 18:06 19:06 21:06
26. CZ-WA,  KOŚCIUSZKI 05:08 06:08 07:08 08:08 09:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 21:08
27. CZ-WA,  DWORZEC PKS 05:09 06:09 07:09 08:09 09:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 21:09
28. CZ-WA, FOCHA 05:10 06:10 07:10 08:10 09:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 21:10

Częstochowa - Garnek przez SKRZYDLÓW

    Godziny odjazdów oraz oznaczenia
  Nazwa przystanku R R R R R R R R R R R R R R R
D 6  D 6 7 D 6 7 h w d D D 6 7 D D 6 7 D l D 6 7 l h w d D l  D l  D 6 7 l D 6 7 l
1. CZ-WA, FOCHA 05:25 06:25 07:25 08:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 22:25
2. CZ-WA, II ALEJA N.M.P. 05:26 06:26  07:26 08:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 22:26
3. CZ-WA, ALEJA JANA PAWŁA II 05:28 06:28 07:28 08:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 22:28
4. CZ-WA, RONDO III KRZYŻY 05:29 06:29 07:29 08:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 22:29
5. CZ-WA, CMENTARNA 05:30 06:30 07:30 08:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 22:30
6. CZ-WA, DICKENSA 05:32 06:32 07:32 08:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 22:32
7. CZ-WA, WYCZERPY DOLNE 05:34 06:34 07:34 08:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 22:34
8. CZ-WA, WYCZERPY GÓRNE 05:36 06:36 07:36 08:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 22:36
9. CZ-WA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH  05:38 06:38 07:38 08:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 22:38
10. JASKRÓW I 05:40 06:40 07:40 08:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 22:40
11. JASKRÓW, PIEKARNIA 05:41 06:41 07:41 08:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 22:41
12. JASKRÓW, AUTO – ZŁOM 05:42 06:42 07:42 08:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 22:42
13. JASKRÓW 05:43 06:43 07:43 08:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 22:43
14. JASKRÓW II 05:44 06:44 07:44 08:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 22:44
15. WANCERZÓW CPN 05:45 06:45 07:45 08:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 22:45
16. WANCERZÓW 05:46 06:46 07:46 08:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 22:46
17. RAJSKO 05:49 06:49 07:49 08:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 22:49
18. KŁOBUKOWICE 05:51 06:51 07:51 08:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 22:51
19. SKRZYDLÓW SZK. 05:53 06:53 07:53 08:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 22:53
20. SKRZYDLÓW 05:55 06:55 07:55 08:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 22:55
21. SKRZYDLÓW I 05:57 06:57 07:57 08:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 22:57
22. RZEKI WILK. SZK. 05:59 06:59 07:59 08:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 22:59
23. RZEKI MAŁE 06:01 07:01 08:01 09:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 23:01
24. KARCZEWICE 06:03 07:03 08:03 09:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 23:03
25. GARNEK I 06:05 07:05 08:05 09:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 23:05
26. GARNEK 06:07 07:07 08:07 09:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 23:07
27. GARNEK II 06:09 07:09 08:09 09:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 23:09
28. GARNEK/ GŁÓWNA/ PĘTLA 06:10 07:10 08:10 09:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 23:10
Oznaczenia:
R inny regularny przewóz osób nie będący przewozem o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozem regularnym specjalnym
D kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
6 kursuje w soboty
7 kursuje w niedzielę (oprócz świąt)
h nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24 XII
w nie kursuje w dzień Bożego Ciała
d nie kursuje  w dniu 1 I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 XII i 26 XII
l nie kursuje w dniu 31 XII

 

KRASICE - CZĘSTOCHOWA przez MSTÓW

Nazwa przystanku
R D  R D  R S R D  R D  R S  R D  R D  R S R D m
KRASICE 04:40 06:40 07:40 08:30 09:45 10:45 12:20 13:10 14:20 15:30
MOKRZESZ 04:43 06:43 07:43 08:33 09:48 10:48 12:23 13:13 14:23 15:33
MOKRZESZ I 04:44 06:44 07:44 08:34 09:49 10:49 12:24 13:14 14:24 15:34
ZAWADA III 04:45 06:45 07:45 08:35 09:50 10:50 12:25 13:15 14:25 15:35
ZAWADA II 04:46 06:46 07:46 08:36 09:51 10:51 12:26 13:16 14:26 15:36
ZAWADA 04:47 06:47 07:47 08:37 09:52 10:52 12:27 13:17 14:27 15:37
MSTÓW OŚRODEK ZDROWIA 04:50 06:50 07:50 08:40 09:55 10:55 12:30 13:20 14:30 15:40
MSTÓW 04:51 06:51 07:51 08:41 09:56 10:56 12:31 13:21 14:31 15:41
WANCERZÓW 04:53 06:53 07:53 08:43 09:58 10:58 12:33 13:23 14:33 15:43
WANCERZÓW  CPN 04:54 06:54 07:54 08:44 09:59 10:59 12:34 13:24 14:34 15:44
JASKRÓW II 04:55 06:55 07:55 08:45 10:00 11:00 12:35 13:25 14:35 15:45
JASKRÓW 04:56 06:56 07:56 08:46 10:01 11:01 12:36 13:26 14:36 15:46
JASKRÓW, AUTO – ZŁOM 04:57 06:57 07:57 08:47 10:02 11:02 12:37 13:27 14:37 15:47
JASKRÓW, PIEKARNIA 04:58 06:58 07:58 08:48 10:03 11:03 12:38 13:28 14:38 15:48
JASKRÓW  I 04:59 06:59 07:59 08:49 10:04 11:04 12:39 13:29 14:39 15:49
CZ-WA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH I 05:01 07:01 08:00 08:51 10:06 11:06 12:41 13:31 14:41 15:51
CZĘSTOCHOWA,  WYCZERPY  GÓRNE 05:03 07:03 08:03 08:53 10:08 11:08 12:43 13:33 14:43 15:53
CZĘSTOCHOWA,  WYCZERPY  DOLNE 05:06 07:06 08:06 08:56 10:11 11:11 12:46 13:36 14:46 15:56
CZĘSTOCHOWA,  DICKENSA 05:08 07:08 08:08 08:58 10:13 11:13 12:48 13:38 14:48 15:58
CZĘSTOCHOWA, CMENTARNA 05:10 07:10 08:10 09:00 10:15 11:15 12:50 13:40 14:50 16:00
CZĘSTOCHOWA, RONDO III KRZYŻY 05:12 07:12 08:12 09:02 10:17 11:17 12:52 13:42 14:52 16:02
CZĘSTOCHOWA,  KOŚCIUSZKI 05:14 07:14 08:14 09:04 10:19 11:19 12:54 13:44 14:54 16:04
CZĘSTOCHOWA,  DWORZEC PKS 05:16 07:16 08:16 09:06 10:21 11:21 12:56 13:46 14:56 16:06
CZĘSTOCHOWA, FOCHA 05:17 07:17 08:17 09:07 10:22 11:22 12:57 13:47 14:57 16:07

CZĘSTOCHOWA - KRASICE  przez MSTÓW

Nazwa przystanku  
R D  R D  R S R D  R D R S R D  R D  R S R D m
CZĘSTOCHOWA, FOCHA 05:50 07:40 08:40 09:10 10:45 12:00 13:05 14:35 15:20 16:20
CZĘSTOCHOWA, II ALEJA N.M.P. 05:51 07:41 08:41 09:11 10:46 12:01 13:06 14:36 15:21 16:21
CZĘSTOCHOWA, ALEJA JANA PAWŁA II 05:53 07:43 08:43 09:13 10:48 12:03 13:08 14:38 15:23 16:23
CZĘSTOCHOWA, RONDO III KRZYŻY 05:55 07:45 08:45 09:15 10:50 12:05 13:10 14:40 15:25 16:25
CZĘSTOCHOWA, CMENTARNA 05:57 07:47 08:47 09:17 10:52 12:07 13:12 14:42 15:27 16:27
CZĘSTOCHOWA, DICKENSA 05:59 07:49 08:49 09:19 10:54 12:10 13:14 14:44 15:30 16:30
CZĘSTOCHOWA, WYCZERPY DOLNE 06:01 07:51 08:51 09:21 10:56 12:12 13:16 14:46 15:32 16:32
CZĘSTOCHOWA, WYCZERPY GÓRNE 06:03 07:53 08:53 09:23 10:58 12:14 13:18 14:48 15:34 16:34
Cz-wa, BATALIONÓW CHŁOPSKICH I 06:05 07:55 08:55 09:25 11:00 12:16 13:20 14:50 15:36 16:36
JASKRÓW I 06:07 07:57 08:57 09:27 11:02 12:18 13:22 14:52 15:38 16:38
JASKRÓW, PIEKARNIA 06:08 07:58 08:58 09:28 11:03 12:19 13:23 14:53 15:39 16:39
JASKRÓW, AUTO – ZŁOM 06:09 07:59 08:59 09:29 11:04 12:20 13:24 14:54 15:40 16:40
JASKRÓW 06:10 08:00 09:00 09:30 11:05 12:21 13:25 14:55 15:41 16:41
JASKRÓW II 06:11 08:01 09:01 09:31 11:06 12:22 13:26 14:56 15:42 16:42
WANCERZÓW CPN 06:13 08:03 09:03 09:33 11:08 12:24 13:28 14:58 15:44 16:44
WANCERZÓW 06:14 08:04 09:04 09:34 11:09 12:25 13:29 14:59 15:45 16:45
MSTÓW 06:16 08:06 09:06 09:36 11:11 12:27 13:31 15:00 15:47 16:47
MSTÓW OŚRODEK ZDROWIA 06:17 08:07 09:07 09:37 11:12 12:28 13:32 15:02 15:48 16:48
ZAWADA 06:18 08:08 09:08 09:38 11:13 12:29 13:34 15:04 15:49 16:49
ZAWADA II 06:21 08:11 09:11 09:41 11:16 12:32 13:37 15:07 15:52 16:52
ZAWADA III 06:22 08:12 09:12 09:42 11:17 12:33 13:38 15:08 15:53 16:53
MOKRZESZ I 06:23 08:13 09:13 09:43 11:18 12:34 13:39 15:09 15:54 16:54
MOKRZESZ 06:24 08:14 09:14 09:44 11:19 12:35 13:40 15:10 15:55 16:55
KRASICE 06:27 08:17 09:17 09:47 11:22 12:37 13:43 15:13 15:57 16:57
OZNACZENIA:
R inny regularny przewóz osób nie będący przewozem o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozem regularnym specjalnym
D kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S kursuje w dni nauki szkolnej 
m nie kursuje w dniach 24 i 31 XII